記念硬貨買取の相場と価値
記念硬貨の買取について
記念硬貨はその発行枚数と地金の時価によってその金額は大きく変わります。発行枚数の少ない記念硬貨の方がレアなのでプレミアがつき、金貨であれば発行当時よりも金の価値が高騰しているため高い評価額がついています。逆に発行枚数の多いものは買取額が額面と同じくらいになる事もあります。
特に高い価値がつく記念硬貨は「天皇陛下御即位記念」の10万円金貨で、その買取金額は15万円を上回る事も。元が10万円の硬貨なので発行当時に比べ約1.5倍の価値がついているということですね。
他にも、額面に比べて価値や買取相場がかなり高いのが「天皇在位10年1万円金貨」。こちらは買取金額が8万円を超え、元の1万円からすると7万円以上も価値が上がっていることになります。
今は中国のバブルやその他いろいろな影響で、過去に比べると古銭や記念硬貨の価値がかなり上がっているので、記念硬貨を売るなら、価値が高まっている今が最高のチャンスです。バブルが弾けてしまう前に、買取査定に出して納得のいく査定額が提示されたら買い取ってもらうことをオススメします!
記念硬貨一覧表
- 東京オリンピック記念硬貨
- 日本万国博覧会記念硬貨
- 札幌オリンピック記念硬貨
- 沖縄国際海洋博覧会記念硬貨
- 天皇陛下御在位50年記念硬貨
- 国際科学技術博覧会記念硬貨
- 内閣制度創始100周年記念硬貨
- 天皇陛下御在位60年記念硬貨
- 青函トンネル開通記念硬貨
- 瀬戸大橋開通記念硬貨
- 国際花と緑の博覧会記念硬貨
- 天皇陛下御即位記念硬貨
- 裁判所制度100周年記念硬貨
- 議会開設100周年記念硬貨
- 沖縄復帰20周年記念硬貨
- 皇太子殿下御成婚記念硬貨
- 関西国際空港開港記念硬貨
- 第12回アジア競技大会記念硬貨
- 長野オリンピック記念硬貨
- 天皇陛下御在位10年記念硬貨
- 2002FIFAワールドカップ記念硬貨
- 第5回アジア冬季競技大会記念硬貨
- 奄美群島復帰50周年記念硬貨
- 2005年日本国際博覧会記念硬貨
- 国際連合加盟50周年記念硬貨
- 南極地域観測50周年記念硬貨
- 天皇陛下御在位20年記念硬貨
- 第67回国際通貨基金東京開催記念硬貨
- 地方自治法施行60周年記念硬貨
記念硬貨の価値と買取相場
東京オリンピック記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1964年(昭和39年) |
---|---|
額面 | 1000円、100円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 東京オリンピックの記念硬貨の現在の価値ですが、1000円銀貨が3000円~6000円、100円銀貨だと800円程度のようです。これは購入する時の価格ですので、買い取ってもらう場合の買取相場は1000円銀貨で1500円~3000円、100円銀貨がおおよそ200円~500円になります。 |
日本万国博覧会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1970年(昭和45年) |
---|---|
額面 | 100円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 日本万国博覧会記念100円の白銅貨は発行枚数が4000万枚と多く、買取相場は250円~500円と安めです。しかし、同じ日本万国博覧会記念100円でも海外へ向けて作られたミントセットは5,000円の価値が、発行数が7000個と少ない記念貨幣セットなら35,000円ほどの価値があり買取金額も期待できます。 |
札幌オリンピック記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1972年(昭和47年) |
---|---|
額面 | 100円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 札幌オリンピック記念の記念硬貨も発行枚数が多く、高価買取には期待はできません。現在の価値はおおよそ1,000円ほどなので、買取相場でいうと200円から500円程度になります。将来的にプレミアがつく可能性も低いので、今のうちに売るのもありだと思います。 |
沖縄国際海洋博覧会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1975年(昭和50年) |
---|---|
額面 | 100円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 沖縄国際海洋博覧会の記念硬貨は額面以上での買取は望めなく、その価値は未使用品で150円~250円くらいの価値になります。これは発行枚数が1億2千万枚という日本の記念硬貨の中でも発行枚数が飛びぬけて多いためです。将来的に価値が上がる見込みもないので、古銭買取ブームの間に売っておくのが賢いかもしれません。 |
天皇陛下御在位50年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1976年(昭和51年) |
---|---|
額面 | 100円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 天皇陛下御在位50年記念硬貨の現在の価値は約1000円。買取相場は500円くらいです。記念硬貨は現在でも使用可能なので銀行にいくと額面通りの100円で両替をしてもらえますが、それよりは買取業者にお願いした方がお得です。もし完全未使用の硬貨なら、もう少し高い買取金額をつけてもらえるかもしれません。 |
国際科学技術博覧会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1985年(昭和60年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 別名:つくば国際科学技術博覧会記念500円硬貨の買取金額はおおよそ600円~800円前後です。発行枚数が7千万枚と日本の記念硬貨の中でもかなり多い方で、この先も買取価格が上がることはないと思われます。ただし国際科学技術博覧会記念硬貨でもミントセットは発行枚数が少ないので買取価格にも期待が持てます。 |
内閣制度創始100周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1985年(昭和60年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 内閣制度創始100周年記念硬貨も発行枚数が7千万枚と多い記念硬貨なので、買取金額が額面より少し高い600円~800円が相場です。これだけ発行枚数が多いとやはり、この先も買取金額が上がる見込みは薄いので、古銭買取ブームの今が売り時かもしれません。 |
天皇陛下御在位60年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1986年(昭和61年)~1987年(昭和62年) |
---|---|
額面 | 10万円、1万円、500円 |
素材 | 金貨幣、銀貨幣、白銅貨幣 |
詳細 | 天皇陛下御在位60年記念硬貨は、10万円金貨が約12万円前後、1万円銀貨は13000円~15000円、500円銅貨で1500円くらいが買取相場になります。発行枚数は多いので希少価値は価格ありませんが、10万円金貨は金の相場次第で価値が上がる可能性はあるので、コレクターから人気の記念硬貨です。 |
青函トンネル開通記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1988年(昭和63年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 青函トンネル開通記念硬貨(青函トンネル500円白銅貨)も発行枚数が多く買取金額はそれほど高くありません。額面が500円なので600円くらい、高く買ってもらっても1000円くらいが相場になります。発行枚数的に将来価値が上がる見込みも薄いので、汚れたり傷がついたりする前に売ってしまうのも手です。 |
瀬戸大橋開通記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1988年(昭和63年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 瀬戸大橋開通記念硬貨は昭和63年に瀬戸大橋が開通した記念として発行されました。額面は500円で発行枚数も多いため、コインコレクターじゃない人でも瀬戸大橋500円白銅貨を持っているという方は結構いてます。価値としては1500円~2000円くらいで、買取の相場はよくて1000円くらいといったところになります。 |
国際花と緑の博覧会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1990年(平成2年) |
---|---|
額面 | 5000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 国際花と緑の博覧会記念硬貨は1990年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」にちなんで発行された記念硬貨です。額面は5000円。比較的最近に発行された記念硬貨で発行枚数も少なくないため、それほど高い価値はついていません。買取相場としては6000円くらいが妥当なところでしょう。 |
天皇陛下御即位記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1990年(平成2年)~1991年(平成3年) |
---|---|
額面 | 10万円、500円 |
素材 | 金貨幣、白銅貨幣 |
詳細 | 天皇陛下御即位記念硬貨は10万円金貨と500円白銅貨の二種類があります。10万円金貨の方は重量が30gの純金でできており、現在の金相場なら13万円を超える価格で買い取ってもらうことが可能です。もし、将来金の相場があがった時に売るために10万円で購入したものでまだ手元にあるのなら、金相場が高い今が売り時で間違いありません。 |
裁判所制度100周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1990年(平成2年) |
---|---|
額面 | 5000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 裁判所制度100周年記念硬貨は500万枚発行された記念硬貨です。プレミアはついていないので、買取価格は額面より少し高い5500円~6000円といったところでしょう。近年発行された記念硬貨はどれも発行枚数が多く将来プレミアがつく可能性は低いので、古銭買取ブームの今売ってしまうのが賢いのかもしれません。 |
議会開設100周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1990年(平成2年) |
---|---|
額面 | 5000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 通称「議会開設記念5千円銀貨」と呼ばれている議会開設100周年記念硬貨。発行枚数の多さから希少価値はさほどありません。額面が5000円なので買取相場は大体6000~8000円くらいといったところでしょう。少しでも高く売りたいなら、お店によって多少買取金額が違うので何件かに査定に出してみてはどうでしょうか。 |
沖縄復帰20周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1992年(平成4年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 沖縄復帰20周年記念硬貨には通常の硬貨とプルーフ硬貨の二種類があります。額面はどちらも同じ500円ですがプルーフ硬貨の方は47000枚と、通常硬貨にくらべ発行枚数がかなり少ない為価値は高くなります。買取相場は通常の硬貨で800円~1000円くらい、プルーフ硬貨なら5000円~6000円くらいになります。 |
皇太子殿下御成婚記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1993年(平成5年) |
---|---|
額面 | 5万円、5000円、500円 |
素材 | 金貨幣、銀貨幣、白銅貨幣 |
詳細 | 皇太子殿下御成婚記念硬貨は金貨幣、銀貨幣、白銅貨幣と3種類あり、それぞれの額面は金貨が5万円、銀貨が5000円、白銅貨が500円となっています。買取相場は皇太子殿下御成婚記念5万円金貨は73000円~82000円、皇太子5千円銀貨は8000円前後、500円白銅貨は800円~1000円くらいになります。 |
関西国際空港開港記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1994年(平成6年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 関西国際空港開港記念500円白銅貨は2千万枚も発行された記念硬貨です。そのため価値はほとんどなく、買取相場も額面通りかそれより少し高い600円~800円といったところになります。将来価値が上がる見込みは薄いので、記念品としておいておくか、今の記念硬貨買取ブームの間に売ってしまうのが得策でしょう。 |
第12回アジア競技大会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1994年(平成6年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | 白銅貨幣 |
詳細 | 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨は3種類ありますが、どれも価値に違いはありません。買取相場としてはは、他の発行枚数の多い500円記念硬貨と同じくらいで600円~800円前後になります。残していても価値が上がる見込みは薄いので、今のうちに売っておく方が得するかもしれません。 |
長野オリンピック記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1997年~1998年(平成9年~10年) |
---|---|
額面 | 1万円、5000円、500円 |
素材 | 金貨幣、銀貨幣、白銅貨幣 |
詳細 | まだ記憶に新しい長野オリンピックを記念に作られた記念硬貨です。長野オリンピックの記念硬貨は3種類あって、500円白銅貨は800円前後、5000円銀貨は6000円前後と買取相場は額面よりちょっと高いくらいですが、1万円金貨だけは金額が高く4万円以上で売れる可能性があります。 |
天皇陛下御在位10年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 1999年(平成11年) |
---|---|
額面 | 1万円、500円 |
素材 | 金貨幣、白銅貨幣 |
詳細 | 天皇陛下御在位10年記念硬貨の買取相場ですが、1万円金貨は純金で20gもあるため、現在なら8万円以上で買い取りしてもらえる事もあります。もともと人気のある記念硬貨ですが、金の相場が高い今のうちに売ってしまおうと考える人が多いらしく、ここ数年は特に市場への流通量が増えそれに伴い需要も上がっているようです。ちなみに500円白銅貨の買取価格は700円前後となっています。 |
2002FIFAワールドカップ記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2002年(平成14年) |
---|---|
額面 | 1万円、1000円、500円 |
素材 | 金貨幣、銀貨幣、ニッケル黄銅貨幣 |
詳細 | FIFAワールドカップ記念硬貨の買取相場ですが、500円硬貨は600円、1000円銀貨は2000円とこの二種類は少し高い程度です。しかし1万円金貨に関しては5万円前後、金の相場次第では7万円以上で売れる可能性もある人気の記念硬貨になります。 |
第5回アジア冬季競技大会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2003年(平成15年) |
---|---|
額面 | 1000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 第5回のアジア冬季競技大会を記念して日本で作られた銀貨で、日本で初めて作られたカラーコインでもあります。額面は1000円ですが、発行枚数がそれほど多くなかったので現在はプレミアがついており2万円を超える価値が。買取相場としては15000円以上にも及びます。 |
奄美群島復帰50周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2003年(平成15年) |
---|---|
額面 | 1000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | こちらも日本で発行されたカラーコインで、額面は1000円ですが販売価格は6000円という、所謂プレミア型の記念硬貨になります。プレミア型というだけあって、現在の価値は当時の価格の3倍以上です。ただ、買取相場としてはそこまで高くはなく6000円~8000円あたりで買い取ってもらえるようです。 |
2005年日本国際博覧会記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2004年(平成16年) |
---|---|
額面 | 1万円、1000円、500円 |
素材 | 金貨幣、銀貨幣、ニッケル黄銅貨幣 |
詳細 | 日本国際博覧会記念硬貨、通称愛知万博記念硬貨は額面に応じて3種類あります。それぞれの買取相場ですが、500円黄銅貨が800円、1000円銀貨は2000円くらいです。1万円金貨は金で作られているだけあって他の硬貨と価値に差があり、だいたい6万円くらいが買取価格となっています。 |
国際連合加盟50周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2006年(平成18年) |
---|---|
額面 | 1000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 国際連合加盟50周年記念銀貨のプルーフ貨幣セットは、額面は1000円ですが販売価格は6000円というプレミア型の記念硬貨です。気になる買取相場ですが、3500円~6000円くらいで買い取ってくれるケースが多いようです。プルーフ貨幣セットはケース付きで販売されているので、売るときもケースがあった方が高く買い取ってもらえます。 |
南極地域観測50周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2007年(平成19年) |
---|---|
額面 | 500円 |
素材 | ニッケル黄銅貨幣 |
詳細 | 南極地域観測50周年を記念して発行された記念硬貨です。発行枚数が660万枚と多く、発売されてから10年も経っていないので残念ながらプレミア価値はありません。買取価格は良くて600円といったところでしょう。もし南極地域観測50周年記念硬貨を処分しようとお考えなら、銀行で500円に交換してもらうのが賢いかもしれません。 |
天皇陛下御在位20年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2009年(平成21年) |
---|---|
額面 | 1万円、500円 |
素材 | 金貨幣、ニッケル黄銅貨幣 |
詳細 | 天皇陛下の御在位20年を記念して造られた記念硬貨です。ニッケル黄銅貨の500円硬貨と金貨の1万円硬貨の二種類があり、500円の方の買取相場は600円前後です。一方の1万円金貨ですが、こちらは金なので素材としての価値もあるため、1万円金貨は8万円以上での買取が見込めます。金貨は買取価格が金相場に左右されるので、なるべく金相場が高い時に買取業者にお願いするとお得ですね。 |
第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会・東京開催記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2012年(平成24年) |
---|---|
額面 | 1000円 |
素材 | 銀貨幣 |
詳細 | 「第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会・東京開催記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット」と正式名称がとんでもなく長い記念硬貨です。額面は1000円ですが販売価格は8000円のプレミア型硬貨で、発行枚数は5万枚と少なめなので将来的に価値が上がる可能性が高いです。無理に売ろうとはせず、価値が上がるまで保管しておくのが賢いかもしれませんね。 |
地方自治法施行60周年記念硬貨の価値と買取相場

発行年度 | 2008年(平成20年)~2016年(平成28年) |
---|---|
額面 | 1000円、500円 |
素材 | 銀貨幣、クラッド貨幣 |
詳細 | 地方自治法施行60周年を記念して発行された記念硬貨です。1000円銀貨弊、500円クラッド貨幣あわせて全部で94種類もあり、どの地域の記念硬貨であるかによって買取相場が変わります。銀貨弊はおおむね2000~3000円程度の買取相場ですが、中でも北海道と東京都の価値が高く、買取額が10000円を超えることもあります。 |
記念硬貨の価値や相場を調べるには
記念硬貨の買い取りをしてくれるお店はたくさんありますが、実は買取業者によっても買取金額にかなりの差があります。 テレビで紹介された記念硬貨が実は家にもあるんだけどどこに売ったらいいんだろう…そうやってインターネットでお店を探している人がこのホームページにもたくさんいらっしゃいます。 また、古銭や記念硬貨は偽物もあったりするので、査定を依頼した買取店によっては本物か偽物を見極めることができず、 本来ならすごく価値のある記念硬貨を偽物と言って格安で買い取るお店もあります。 最初に持ち込んだ買取店で数百円程度だった記念硬貨が、別の買取店ででは数万円になったというケースも実は少なくありません。 このホームページでは、インターネットで調べた信頼できると評判の古銭買取店を紹介しています。 下記のお店なら、査定フォームに入力するだけで無料で簡単に査定してもらえるのでとてもおすすめです。 登録などもいらないので、価値を知りたいと記念硬貨があれば一度無料査定をしてもらってはいかかでしょうか。